123308, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, дом 34
Услуги
Акция на монтаж звукоизоляции
При заказе звукоизоляции стен и потолка мы предоставляем скидку на работы в размере 10 процентов от указанной цены работ в прайсе.
Изоляция стен
| Наименование конструкции | Краткое описание конструкций | Стоимость монтажа 1 кв.м. в зависимости от общей площади, ₽ | |||
| до 11 кв.м. | 11-20 кв.м. | 21-70 кв.м. | 71-150 кв.м. | ||
| Эконом, Эконом 2. | Бескаркасные конструкции монтируемые на ровную поверхность. Толщина 25-30 мм | 2600 | 2150 | 1760 | 1600 | Системы Gipslock. | Бескаркасные конструкции монтируемые на ровную поверхность. Толщина 42-52 мм | 2750 | 2400 | 2100 | 1950 |
| Слим Эконом, Экослим. | Конструкции на деревянном каркасе заполненным звукопоглощающей плитой и облицованным звукоизоляционными материалами. Система монтируется на ровную поверхность. Толщина 48-52 мм | 3000 | 2300 | 2350 | 2100 |
| Стандарт, Стандарт+, ЭкоСтандарт, Стандарт-1, Экостандарт. | Конструкции на металлическом каркасе с подвесами или без них, заполненным звукопоглощающей плитой и облицованный звукоизоляционными материалами. Толщина 85-90 мм | 3800 | 3100 | 2700 | 2500 |
Изоляция потолка
| Наименование конструкции | Краткое описание конструкций | Стоимость монтажа 1 кв.м. в зависимости от общей площади, ₽ | |||
| до 10 кв.м. | 11-20 кв.м. | 21-70 кв.м. | 71-150 кв.м. | ||
| Эконом, Стандарт, Экостандарт. | Звукоизоляционная конструкция с применением виброподвесов и металлического профиля, заполненного звукопоглощающей плитой и облицованного тремя слоями материалов. Толщина 90-120 мм, в зависимости от количества уровней каркаса | 5000 | 4200 | 3550 | 3300 |
| Система "Gipslock 30", "Gipslock 40". | Бескаркасная звукоизоляционная конструкция устанавливаемая на потолок, состоящая из панели Gipslock 30 или 40 мм, и листа звукоизоляционного гипсокартона. Толщина 42-52 мм. | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
| Стандарт-1, Экостандарт-1. | Звукоизоляционная конструкция с применением виброподвесов и металлического профиля, заполненного звукопоглощающей плитой и облицованного четыремя слоями материалов. Толщина 90-120 мм, в зависимости от количества уровней каркаса. | 5220 | 4350 | 3650 | 3440 |
Возведение шумоизоляционных перегородок
| Наименование конструкции | Краткое описание конструкций | Стоимость монтажа 1 кв.м. в зависимости от общей площади, ₽ | |||
| до 10 кв.м. | 11-20 кв.м. | 21-70 кв.м. | 71-150 кв.м. | ||
| Эконом, Стандарт, Экостандарт. | Звукоизоляционная конструкция с применением виброподвесов и металлического профиля, заполненного звукопоглощающей плитой и облицованного тремя слоями материалов. Толщина 90-120 мм, в зависимости от количества уровней каркаса | 5000 | 4200 | 3550 | 3300 |
| Стандарт-1, Экостандарт-1. | Звукоизоляционная конструкция с применением виброподвесов и металлического профиля, заполненного звукопоглощающей плитой и облицованного четыремя слоями материалов. Толщина 90-120 мм, в зависимости от количества уровней каркаса. | 5220 | 4350 | 3650 | 3440 |
Изоляция пола
| Наименование конструкции | Краткое описание конструкций | Стоимость монтажа 1 кв.м. в зависимости от общей площади, ₽ | |||
| до 10 кв.м. | 11-20 кв.м. | 21-70 кв.м. | 71-150 кв.м. | ||
| Системы под ламинат Базис, Оптима. | Виброизоляционная система под чистовое покрытие пола, состоящая из 2 слоев различных материала. Без монтажа чистового покрытия. | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 | Системы под ламинат Премиум. | Виброизоляционная система под чистовое покрытие пола, состоящая из 5 слоев вибродемпфирующего или звукоизоляционного материала. Без монтажа чистового покрытия. | 2200 | 1950 | 1700 | 1600 |
| Стандарт, Экостандарт. | Системы под стяжку. Монтаж одного слоя с выводом на стены, для последующего исключения контакта стяжки со стенами. Без стяжки. | 1200 | 1050 | 900 | 830 | Система Премиум, Стандарт-1. | Системы под стяжку. Монтаж двух изоляционных материалов с выводом на стены финишного слоя для последующего исключения контакта стяжки со стенами. Без стяжки. | 1600 | 1400 | 1200 | 1100 |
| Премиум облегченная. | Звукоизоляционная система на базе системы "Кнауф пол" состоящая из керамзита мелкой фракции, двойного листа ГВЛ, и усиленная звукоизоляционной мембраной SoundGuard и вибродемпфирующим матом | 3000 | 2600 | 2300 | 2150 |
Дополнительные работы
| Наименование конструкции | Краткое описание конструкций |
Стоимость монтажа 1 ед. |
|||
| Шумоизоляционный короб для розеток в стене. | Установка шумоизоляционного короба для последующего монтажа встроенного выключателя или розетки в каркасную систему, без углубления черновой стены | 1880 ₽/шт | |||
| Шумоизоляционный короб для розеток в стене. | Установка звукоизоляционного короба для выключателей и розеток в бескаркасную конструкцию или конструкцию на деревянных рейках с необходимостью углубления черновой стены (1 короб на одну или несколько розеток) | 2650 ₽/шт | |||
| Шумоизоляционный короб для светильника в потолке. | Установка шумоизоляционного короба для последующего монтажа встроенного в потолок светильника | 2450 ₽/шт | |||
| Изоляция трубопровода. | Изоляция трубопровода осуществляется путем его оклеивания вибродемпфирующим и звукоизоляционным материалом. При условии монтажа изоляции на улице, монтируется дополнительной слой для защиты от ультрафиолетовых лучей. Стоимость указана за один слой материала. | 650 ₽/пог.м. один слой. | |||
| Шумоизоляционный короб для установки трека. | Установка шумоизоляционного короба для последующего монтажа встроенного в потолок трека, рассчитывается на основании параметров и способа установки как самого трека так и светильника в трек | индивидуально | |||
